Oversigt over momsfradrag og skattefradrag
Oversigterne herunder er ikke udtømmende, men udelukkende retningsgivende. Ved opgørelse af moms- og skattefradrag skal der foretages en konkret vurdering i alle tilfælde.
Fradrag ved repræsentation, reklame mv.
Fradrag øvrige omkostninger
Fradrag ved repræsentation, reklame mv.
Skattefradrag | Momsfradrag | ||||
25% | 100% | 0% | 25% | 100% | |
Repræsentation - generelt | check | check | |||
Reklame - generelt | check | check | |||
Personale - generelt | check | check 1) | check 1) | check 1) | |
Rejse- og overnatningsudgifter (excl. Bespisning) | |||||
Personale | check | check 2) | check 3) | ||
Forretningsforbindelser | check | check 2) | check 3) | ||
Bespisning | |||||
"Ude i byen" | |||||
Personale - herunder julefrokost, møder og øvrige arrangementer | check | check | |||
Forretningsforbindelser | check | check | |||
I virksomhedens lokaler | |||||
Personale - herunder julefrokost, møder og øvrige arrangementer | check | check | |||
Personale - herunder interne møder og kurser | check | check 4) | |||
Forretningsforbindelser - kaffe og te | check | check | |||
Forretningsforbindelser - bespisning | check | check | |||
Generalforsamling | |||||
"Ude i byen" | check | check | |||
I virksomhedens lokaler | check | check | |||
Receptioner, jubilæer mv. | |||||
"Ude i byen" | |||||
Personale | check | check | |||
Forretningsforbindelser | check | check | |||
Blandet deltagelse | |||||
|
check | check 5) | check | ||
|
check | check | |||
Åbent hus - ubestemt kreds | |||||
|
check | check 6) | check | ||
|
check | check | |||
I virksomhedens lokaler | |||||
Personale | check | check | |||
Forretningsforbindelser | check | check | |||
Blandet deltagelse | |||||
|
check | check 5) | check | ||
|
check | check | |||
Åbent hus - ubestemt kreds | |||||
|
check | check 6) | check | check 6) | |
|
check | check | |||
Gaver | |||||
Personale | check | check | |||
Forretningsforbindelser | check | check | |||
Andet | |||||
Reklameartikler | |||||
|
check | check | check | ||
|
check | check | |||
Servering af sandwich, kager, chips, kaffe, øl, mv. i reklamemæssig øjemed på fx messer, udstillinger mv. | check | check | |||
Sponsorbidrag med reklame som modydelse | check 7) | check | check 7) | check 7) | check |
Vareprøver og rabatter samt demonstration af produkter mv. | check | check |
1) Afhænger af udgiftens art.
2) 25% hvis der er tale om restaurationsydelser. Hvis der er tale om overnatning inkl. morgenmad, skal ydelserne være opdelt på fakturaen. Hvis ingen opdeling, er der efter Skats praksis ingen fradragsret.
3) Kun overnatning - ikke måltider. Ved momsbelagt bustransport kan der evt. være fuldt fradrag.
4) 100% fradrag for moms på mad og drikke til ansatte i forbindelse med møder, herunder bestyrelsesmøder, møder med forretningsforbindelser, møder med fagligt indhold og interne kursusaktiviteter og lignende, når virksomhedens behov gør det nødvendigt, at arbejdsgiver sørger for bespisning.
5) 100% fradrag for den forholdsmæssige andel, der vedrører personale.
6) Fuldt fradrag - hvis reklame - efter en konkret vurdering.
7) Giver sponsorbidrag adgang til andre ydelser end reklame, fx rejser eller underholdning, skal der ske en opdeling, og fuldt fradrag gives alene for reklamen.
Fradrag øvrige omkostninger
Skattefradrag | Momsfradrag | ||||
25% | 100% | 0% | 25% | 100% | |
Arbejdstøj | |||||
Arbejdstøj og uniform ejet af virksomheden | check | check | |||
Virksomhedens civilbeklædning med logo - ingen privatforbrug | check | check | |||
It og telefon | |||||
Mobiltelefoner, der ikke anvendes privat | check | check | |||
Mobiltelefoner, der også anvendes privat | check | check 1) | |||
PC, der ikke anvendes privat | check | check | |||
PC, der også anvendes privat | check | check 1) | check 2) | ||
Biler og broafgifter | |||||
Storebælt, erhvervsmæssig kørsel, privatbil | check | check | |||
Storebælt, erhvervsmæssig kørsel, varebil på guleplader | check | check | |||
Øresund, erhvervsmæssig kørsel, alle biltyper | check | check | |||
Personbiler, indkøb og drift | check | check 2) | |||
Varebil under 3 tons, drift | check | check | |||
Varebil under 3 tons, køb, anvendes ikke privat | check | check | |||
Varebil under 3 tons, køb, anvendes også privat | check | check | |||
Varebil under 3 tons, leasing eller leje, anvendes også privat | check | check 3) | |||
Varebil over 3 tons, køb og drift, anvendes ikke privat | check | check | |||
Varebil over 3 tons, køb og drift, anvendes også privat | check | check 4) | |||
Kursus- og flytteudgifter | |||||
Kursusgebyr - samlet ydelse | check | check | |||
Fortæring i forbindelse med kursus faktureret særskilt | check | check | |||
Ophold i forbindelse med kursus faktureret særskilt | check | check | |||
Lærebøger og kursusmateriale | check | check | |||
Arbejdsbetinget flytteudgifter for medarbejdere | check | check |
1) Momsen fastsættes ud fra en skønsmæssig fordeling af privat og erhvervmæssig brug.
2) Ved leasingbiler oplyses dog en fradragsberettiget andel af momsen på leasingydelsen.
3) Momsfradrag udgør 1/3 af momsen.
4) Momsfradrag opgøres ud fra et skøn.